Product Portfolio

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List

Note:- Zero MRP products are under process.

Sr.No Drug Code Generic / Product Name Unit Size Group Name MRP (₹) Order
1981 5523 Miconazole 2%w/w and Fluocinolone Acetonide 0.01%w/w Ointment 15 gm Tube Dermatology/Topical/External ₹23.44 Order
1982 6716 Miconazole Nitrate 20mg, Mometasone Furoate 1mg and Nadifloxacin 10 mg cream 10g Dermatology/Topical/External ₹0.00 Order
1983 6248 Miconazole Nitrate Cream IP 2% w/w 15gm Tube Dermatology/Topical/External ₹11.25 Order
1984 5378 Mometasone Furoate Cream IP 0.1%w/w 15 gm Dermatology/Topical/External ₹16.88 Order
1985 5243 Mupirocin Ointment IP 2 % w/w 5 gm Dermatology/Topical/External ₹46.88 Order
1986 6416 Nadifloxacin 1% w/w and Clobetasol Propionate 0.05% 10 gm skin cream 10gm Lami Tube Dermatology/Topical/External ₹32.82 Order
1987 6446 Nadifloxacin 1% w/w cream 10gm Lami Tube Dermatology/Topical/External ₹28.13 Order
1988 6720 Naftifine Hydrochloride Cream 2% w/w 20g in Mono-carton Dermatology/Topical/External ₹89.07 Order
1989 5913 Neomycin 3400IU, Polymyxin B Sulfates 5000IU and Bacitracin Zinc 400IU Ophthalmic Ointment 5 g Dermatology/Topical/External ₹17.54 Order
1990 5360 Nimesulide Gel 1% W/W 20 gm Tube Dermatology/Topical/External ₹15.00 Order
1991 6563 Ozenoxacin Cream 1% w/w 10gm Lami-Tube in Monopack Dermatology/Topical/External ₹65.63 Order
1992 6564 Ozenoxacin Lotion 2% w/w 10ml in Monopack Dermatology/Topical/External ₹140.63 Order
1993 5347 Paradichlorobenzene 2%w/v, Benzocaine 2.7%w/v, Chlorbutol 5%w/v and Turpentine Oil 15%w/v Ear Drops 10 ml Dermatology/Topical/External ₹12.19 Order
1994 5539 Permethrin Cream 5% w/w 30 gm Dermatology/Topical/External ₹22.50 Order
1995 5970 Salicylic acid 1.15%w/w, Dithranol 1.15%w/w and Coal Tar 5.3%w/w Ointment 30 gm Dermatology/Topical/External ₹42.19 Order
1996 6377 Salicylic Acid 3% powder 150gm bottle Dermatology/Topical/External ₹0.00 Order
1997 5981 Tacrolimus Ointment 0.1% w/w 10 gm tube Dermatology/Topical/External ₹93.75 Order
1998 5988 Terbinafine Hydrochloride Cream IP 1% w/w 10 gm Dermatology/Topical/External ₹23.44 Order
1999 6753 Tofacitinib 2.0% w/w Ointment 20g Dermatology/Topical/External ₹328.13 Order
2000 940 934 10's Desloratadine 5mg and Montelukast 10mg Tablets ₹0.00 Order
2001 1911 1905 10's Desloratadine Tablets 10 mg ₹0.00 Order
2002 1352 1346 10's Desloratadine Tablets 5mg ₹0.00 Order
2003 1284 1278 15's in bottle Desmopressin Tablets 0.1 mg ₹0.00 Order
2004 1542 1536 10's Desvenlafaxine Extended Release 100mg and Clonazepam 0.5mg Tablets ₹0.00 Order
2005 1541 1535 10's Desvenlafaxine Extended Release 50mg and Clonazepam 0.5mg Tablets ₹0.00 Order
2006 1544 1538 10's Desvenlafaxine Extended Release Tablets 100mg ₹0.00 Order
2007 1543 1537 10's Desvenlafaxine Extended Release Tablets 50mg ₹0.00 Order
2008 268 262 2 ml Dexamethasone Injection IP 4mg per ml ₹0.00 Order
2009 267 261 10's Dexamethasone Tablets IP 0.5 mg ₹0.00 Order
2010 1912 1906 10's Dexchlorpheniramine Maleate Sustained Release Tablets 6mg ₹0.00 Order

Showing 19812010 of 4,883 products