Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | 6439 | L-Methylfoate Calcium 0.5mg, Vit K2 10mcg, Vit D 400 IU, Methylcobalamin 1500mcg, Pyridoxal-5-Phosphate 1.5mg, Lycopene 5000mcg, Calcium Citrate Malate 250mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4172 | 5880 | L-Methylfolate 1mg, Pyridoxal-5 Phosphate 0.5mg & Methylcobalamin 1500mcg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹37.50 | Order |
| 4173 | 5879 | L-Methylfolate Calcium 2.8mg, Pyridoxal-5-Phosphate 25mg and Mecobalamin 2mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹56.25 | Order |
| 4174 | 5432 | L-Methylfolate calcium 7.5mg Tablet | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹55.32 | Order |
| 4175 | 5509 | Levocarnitine Injections 1gm | 5 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹65.63 | Order |
| 4176 | 5510 | Levocarnitine Tablets 500mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹52.50 | Order |
| 4177 | 6441 | Lutein 10mg, Astaxanthin 2mg, Zeaxanthin 2mg, Omega 3 Fatty Acid 500mg Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹37.50 | Order |
| 4178 | 5517 | Lycopene with Multivitamins and Multi Minerals Syrup | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹50.63 | Order |
| 4179 | 6989 | Magnesium Sulphate Injection 50% | 2 ml/ 1 Vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4180 | 6193 | Mecobalamin 1500 mcg, Alpha Lipoic Acid 100mg, Inositol 100mg, Folic Acid 1.5mg, Chromium Picolinate 200mcg, Selenium Dioxide 55mcg and Benfotiamine 150 mg Soft gel Capsule | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹56.25 | Order |
| 4181 | 6381 | Mecobalamin 1500mcg, Folic Acid 0.7mg and Niacinamide 100mg Injection (Painless) | 2ml vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹18.75 | Order |
| 4182 | 6816 | Mecobalamin Orally Disintegrating Strips 1500 mcg | 10's in mono-carton | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹65.63 | Order |
| 4183 | 5902 | Methylcobalamin 1500mcg with Alpha Lipoic Acid 100mg and B- Complex (Thiamine Mononitrate 10mg, Pyridoxine 3mg, Folic acid 1.5mg) Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹61.88 | Order |
| 4184 | 5328 | Methylcobalamin 1500mcg, L- Carnitine L- Tartrate 500mg and Folic Acid 1.5mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹103.13 | Order |
| 4185 | 6443 | Methylcobalamin 1500mcg, Vitamin B6 (Pyridoxine) 5mg Benfotiamine 50mg, Alpha Lipoic Acid 200mg, Folic Acid 5mg and Biotin 5mg Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹75.00 | Order |
| 4186 | 5331 | Methylcobalamin Injection 500 mcg | 1 ML | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹6.57 | Order |
| 4187 | 6112 | Methylcobalamin Tablet 1500mcg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹23.44 | Order |
| 4188 | 6113 | Methylcobalamin Tablet 500mcg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 4189 | 5374 | Multivitamin Drops | 15 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹16.88 | Order |
| 4190 | 6382 | Multivitamin Syrup Chocolate Flavour | 200ml Bottle | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4191 | 6402 | Myo-Inositol 1000mg, L-Methyl Folate 100mcg, Vitamin D3 1000 IU, Acetylcysteine 600mg, L-Arginine 100mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4192 | 6442 | Omega 3 Fatty Acid 500mg, EPA 150mg, DHA 100mg, Bilberry Extract 50mg, Lutein 20% & Zeaxanthin 4%- 25mg, Beta carotene 4.8mg, Vitamin D3 10mcg Capsules | 30's Bottle | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹140.63 | Order |
| 4193 | 6399 | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL-Methionine40mg, L-Lysine20mg, Zinc25mg, Inositol 10mg, Biotin10mg, Ferrous10mg, Copper2mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4194 | 5066 | Polyvitamin Tablets NFI (Prophylactic) | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹6.57 | Order |
| 4195 | 5063 | Pyridoxine Hydrochloride 10mg, Doxylamine 10mg and Folic Acid 2.5mg Tablets | 30's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 4196 | 5700 | Pyridoxine Hydrochloride Sustained release tablets 100mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 4197 | 5336 | Pyridoxine Tablets IP 50 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹8.44 | Order |
| 4198 | 6460 | Pyridoxine-3mg, Niacinamide-50mg, Folic Acid-1.5mg, Lactic Acid Bacillus 4 million spores Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4199 | 6185 | Riboflavin 10Mg,Folic Acid 1.5Mg, Niacinamide 100Mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹22.50 | Order |
| 4200 | 5065 | Syrup of Iron and Folic Acid in a flavoured Base | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹33.00 | Order |
Showing 4171–4200 of 4,883 products