Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3991 | 698 | 692 | 4's | Sildenafil Tablets IP 100 mg | ₹0.00 | Order |
| 3992 | 1862 | 1856 | 10's | Sildenafil Tablets IP 20mg | ₹0.00 | Order |
| 3993 | 440 | 434 | 4's | Sildenafil Tablets IP 50 mg | ₹0.00 | Order |
| 3994 | 2254 | 2248 | 1's | Silk Suture (1/2 Cir Rb needle 20mm, Length 76 cm), USP-3/0 | ₹0.00 | Order |
| 3995 | 2258 | 2252 | 1's | Silk Suture (3/8 Cir Rb needle 16mm, Length 76 cm), USP 4/0 | ₹0.00 | Order |
| 3996 | 2257 | 2251 | 1's | Silk Suture (3/8 Cir Rb needle 20mm, Length 76 cm) USP 2/0, | ₹0.00 | Order |
| 3997 | 2255 | 2249 | 1's | Silk Suture (3/8 Circle Reverse cutting needle 26mm, Length 76 cm), Silk Suture (3/8 Circle Reverse | ₹0.00 | Order |
| 3998 | 2256 | 2250 | 1's | Silk Suture (3/8 Circle Reverse cutting needle 45mm, Length 76 cm), USP 2/0 | ₹0.00 | Order |
| 3999 | 1149 | 1143 | 10's | Silodosin 4mg and Dutasteride 0.5mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4000 | 1150 | 1144 | 10's | Silodosin 8mg and Dutasteride 0.5mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4001 | 1147 | 1141 | 10's | Silodosin Capsules 4 mg | ₹0.00 | Order |
| 4002 | 1148 | 1142 | 10's | Silodosin Capsules 8 mg | ₹0.00 | Order |
| 4003 | 463 | 457 | 15 Gms Tube | Silver Nitrate 0.20% w/w and Chlorhexidine Gluconate 0.20% w/w Cream | ₹0.00 | Order |
| 4004 | 122 | 116 | 20 gm | Silver Sulphadiazine 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.2% w/w, Allantoin 0.1% w/w, Aloe vera 15% w/w | ₹0.00 | Order |
| 4005 | 123 | 117 | 500 gm | Silver Sulphadiazine 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.2% w/w, Allantoin 0.1% w/w, Aloe vera 15% w/w | ₹0.00 | Order |
| 4006 | 1275 | 1269 | 10's | Silymarin Tablet 140 mg | ₹0.00 | Order |
| 4007 | 1274 | 1268 | 30ml Oral Drops | Simethicone 40Mg , Dill Oil 0.005Ml And Fennel Oil 0.0007Ml Drops | ₹0.00 | Order |
| 4008 | 239 | 233 | 10's | Simvastatin Tablets IP 10mg | ₹0.00 | Order |
| 4009 | 240 | 234 | 10's | Simvastatin Tablets IP 20mg | ₹0.00 | Order |
| 4010 | 1863 | 1857 | 10's | Sirolimus Tablets 1mg | ₹0.00 | Order |
| 4011 | 2087 | 2081 | 10's | Sitagliptin + Pioglitazone + Metformin Tablet (100/15/500 Mg) | ₹0.00 | Order |
| 4012 | 1598 | 1592 | 10's | Sitagliptin 100mg and Metformin 1000mg Extended Release Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4013 | 1864 | 1858 | 10's | Sitagliptin 100mg and Metformin 500mg Extended Release Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4014 | 1599 | 1593 | 10's | Sitagliptin 50mg and Metformin 500mg Extended Release Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4015 | 1978 | 1972 | 10's | Sitagliptin 50mg, Glimepiride 1mg and Metformin Hydrochloride 1000mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4016 | 1979 | 1973 | 10's | Sitagliptin 50mg, Glimepiride 2mg and Metformin Hydrochloride 1000mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4017 | 1095 | 1089 | 10's | Sitagliptin Phosphate 50mg & Metformin Hydrochloride 1000mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4018 | 1096 | 1090 | 10's | Sitagliptin Phosphate 50mg & Metformin Hydrochloride 500mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4019 | 1097 | 1091 | 10's | Sitagliptin Phosphate Tablets IP 100mg | ₹0.00 | Order |
| 4020 | 1098 | 1092 | 10's | Sitagliptin Phosphate Tablets IP 50mg | ₹0.00 | Order |
Showing 3991–4020 of 4,883 products