Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | 916 | 910 | 10's | Pantoprazole Gastro-resistant 40mg and Cinitapride Sustained release 3mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 3512 | 177 | 171 | Vial | Pantoprazole Injection 40mg | ₹0.00 | Order |
| 3513 | 507 | 501 | 10's | Pantoprazole Sodium 40 mg (Enteric Coated) and Itopride Hydrochloride 150 mg (Sustained Release) Cap | ₹0.00 | Order |
| 3514 | 1852 | 1846 | 15ml in Mono-carton with screw dropper | Papain 10mg, Fungal Diastase (Alpha Amylase 1:800) 20mg, Caraway oil 2mg, Anise Oil 2mg and Dil oil | ₹0.00 | Order |
| 3515 | 1853 | 1847 | 200ml in Mono-carton | Papain 60mg and Fungal Diastase (Alpha Amylase 1:800) 75mg Syrup | ₹0.00 | Order |
| 3516 | 1337 | 1331 | 15's | Papaya Leaf Extract 1100mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 3517 | 2149 | 2143 | 1's | Paper Adhesive Plaster 1 inch X 9m | ₹0.00 | Order |
| 3518 | 2150 | 2144 | 1's | Paper Adhesive Plaster 2 inch X 9m | ₹0.00 | Order |
| 3519 | 2151 | 2145 | 1's | Paper Adhesive Plaster 3 inch X 9m | ₹0.00 | Order |
| 3520 | 1520 | 1514 | 10's | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL- | ₹0.00 | Order |
| 3521 | 1054 | 1048 | 15 ml | Paracetamol 125 mg, Phenylephrine 2.5 mg and Chlorpheniramine 1 mg Drops | ₹0.00 | Order |
| 3522 | 1055 | 1049 | 60 ML | Paracetamol 125 mg, Phenylephrine 5 mg and Chlorpheniramine 1 mg Suspension | ₹0.00 | Order |
| 3523 | 482 | 476 | 60 ml Bottle | Paracetamol 125mg, Chlorpheniramine 1mg and Sodium Citrate 60mg Syrup in Flavour base | ₹0.00 | Order |
| 3524 | 464 | 458 | 60 ML | Paracetamol 125mg, Phenylephrine Hydrochloride 5mg and Cetirizine Dihydrochloride 2mg Suspension | ₹0.00 | Order |
| 3525 | 1056 | 1050 | 10's | Paracetamol 162.5 mg and Tramadol 18.75 mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 3526 | 1057 | 1051 | 60 ML | Paracetamol 250 mg, Phenylephrine 5 mg and Chlorpheniramine 2 mg Suspension | ₹0.00 | Order |
| 3527 | 155 | 149 | 10's | Paracetamol 325mg and Dicyclomine Hydrochloride 20mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 3528 | 403 | 397 | 10's | Paracetamol 325mg and Tramadol 37.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 3529 | 417 | 411 | 10's | Paracetamol 325mg, Phenylephrine 10mg and Chlorpheniramine 2mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 3530 | 1060 | 1054 | 10's | Paracetamol 500 mg, Phenylephrine 10 mg and Chlorpheniramine 2 mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 3531 | 1058 | 1052 | 10's | Paracetamol 500mg and Caffeine 25mg Tablet IP | ₹0.00 | Order |
| 3532 | 1059 | 1053 | 10's | Paracetamol 500mg and Chlorzoxazone 250mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 3533 | 1377 | 1371 | 10's | Paracetamol 650mg and Caffeine 50mg Tablets IP | ₹0.00 | Order |
| 3534 | 1053 | 1047 | 15 ml | Paracetamol Drops 100 mg per ml | ₹0.00 | Order |
| 3535 | 1052 | 1046 | 100 ml | Paracetamol Infusion IP 1 gm per 100 ml | ₹0.00 | Order |
| 3536 | 525 | 519 | 60 ml | Paracetamol Oral Suspension IP 250mg per 5ml | ₹0.00 | Order |
| 3537 | 27 | 21 | 60 ml | Paracetamol Paediatric Oral Suspension IP 125 mg per 5 ml | ₹0.00 | Order |
| 3538 | 1061 | 1055 | 60 ml | Paracetamol Suspension IP 120 mg | ₹0.00 | Order |
| 3539 | 1319 | 1313 | 10's | Paracetamol Tablets IP 1000 Mg | ₹0.00 | Order |
| 3540 | 28 | 22 | 10's | Paracetamol Tablets IP 500 mg | ₹0.00 | Order |
Showing 3511–3540 of 4,883 products