Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 625 | Levocarnitine Tablets 500mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹52.50 | Order |
| 62 | 1556 | Lutein 10mg, Astaxanthin 2mg, Zeaxanthin 2mg, Omega 3 Fatty Acid 500mg Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹37.50 | Order |
| 63 | 632 | Lycopene with Multivitamins and Multi Minerals Syrup | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹50.63 | Order |
| 64 | 2104 | Magnesium Sulphate Injection 50% | 2 ml/ 1 Vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 65 | 1308 | Mecobalamin 1500 mcg, Alpha Lipoic Acid 100mg, Inositol 100mg, Folic Acid 1.5mg, Chromium Picolinate 200mcg, Selenium Dioxide 55mcg and Benfotiamine 150 mg Soft gel Capsule | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹56.25 | Order |
| 66 | 1496 | Mecobalamin 1500mcg, Folic Acid 0.7mg and Niacinamide 100mg Injection (Painless) | 2ml vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹18.75 | Order |
| 67 | 1931 | Mecobalamin Orally Disintegrating Strips 1500 mcg | 10's in mono-carton | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹65.63 | Order |
| 68 | 1017 | Methylcobalamin 1500mcg with Alpha Lipoic Acid 100mg and B- Complex (Thiamine Mononitrate 10mg, Pyridoxine 3mg, Folic acid 1.5mg) Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹61.88 | Order |
| 69 | 443 | Methylcobalamin 1500mcg, L- Carnitine L- Tartrate 500mg and Folic Acid 1.5mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹103.13 | Order |
| 70 | 1558 | Methylcobalamin 1500mcg, Vitamin B6 (Pyridoxine) 5mg Benfotiamine 50mg, Alpha Lipoic Acid 200mg, Folic Acid 5mg and Biotin 5mg Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹75.00 | Order |
| 71 | 446 | Methylcobalamin Injection 500 mcg | 1 ML | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹6.57 | Order |
| 72 | 1227 | Methylcobalamin Tablet 1500mcg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹23.44 | Order |
| 73 | 1228 | Methylcobalamin Tablet 500mcg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 74 | 489 | Multivitamin Drops | 15 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹16.88 | Order |
| 75 | 1497 | Multivitamin Syrup Chocolate Flavour | 200ml Bottle | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 76 | 1517 | Myo-Inositol 1000mg, L-Methyl Folate 100mcg, Vitamin D3 1000 IU, Acetylcysteine 600mg, L-Arginine 100mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 77 | 1557 | Omega 3 Fatty Acid 500mg, EPA 150mg, DHA 100mg, Bilberry Extract 50mg, Lutein 20% & Zeaxanthin 4%- 25mg, Beta carotene 4.8mg, Vitamin D3 10mcg Capsules | 30's Bottle | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹140.63 | Order |
| 78 | 1514 | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL-Methionine40mg, L-Lysine20mg, Zinc25mg, Inositol 10mg, Biotin10mg, Ferrous10mg, Copper2mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 79 | 181 | Polyvitamin Tablets NFI (Prophylactic) | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹6.57 | Order |
| 80 | 178 | Pyridoxine Hydrochloride 10mg, Doxylamine 10mg and Folic Acid 2.5mg Tablets | 30's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 81 | 815 | Pyridoxine Hydrochloride Sustained release tablets 100mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 82 | 451 | Pyridoxine Tablets IP 50 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹8.44 | Order |
| 83 | 1575 | Pyridoxine-3mg, Niacinamide-50mg, Folic Acid-1.5mg, Lactic Acid Bacillus 4 million spores Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 84 | 1300 | Riboflavin 10Mg,Folic Acid 1.5Mg, Niacinamide 100Mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹22.50 | Order |
| 85 | 180 | Syrup of Iron and Folic Acid in a flavoured Base | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹33.00 | Order |
| 86 | 450 | Thiamine 100mg, Pyridoxine Hydrochloride 100mg and Cyanocobalamin 1000mcg per 3 ml Injection | 3 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹7.50 | Order |
| 87 | 1495 | Thiamine Hydrochloride Injection IP 100mg/ml | 2ml vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 88 | 1989 | Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) Capsules 100 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹84.38 | Order |
| 89 | 1990 | Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) Capsules 300 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹234.38 | Order |
| 90 | 1513 | Vitamin A 600mcg, Vitamin C 500mg, Vitamin D3 1000 IU and Zinc 50mg Chewable Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
Showing 61–90 of 106 products