Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2071 | 5779 | Carboxymethlycellulose Eye drops IP 1% w/v | 10 ml | Opthalmic/Otic | ₹28.13 | Order |
| 2072 | 6145 | Carboprost Injection 125mcg | 0.5ml Ampoule | Gynaecology | ₹45.94 | Order |
| 2073 | 5602 | Carboplatin Injection IP 450mg | 45 ml Vial | Oncology | ₹1600.32 | Order |
| 2074 | 5601 | Carboplatin Injection IP 150mg | 15 ml Vial | Oncology | ₹386.72 | Order |
| 2075 | 5622 | Carbonyl Iron 50mg, Folic Acid 0.5mg and Zinc 61.8mg Capsules | 15's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹20.63 | Order |
| 2076 | 5874 | Carbonyl Iron 100mg, Folic Acid 1.5mg and Vitamin B12 15mcg with Zinc Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 2077 | 5279 | Carbimazole Tablets IP 5 mg | 10's | Anti-Thyroid | ₹10.32 | Order |
| 2078 | 6514 | Carbimazole Tablets IP 20mg | 100's in Amber Coloured Glass Bottle | Anti-Thyroid | ₹0.00 | Order |
| 2079 | 5278 | Carbimazole Tablets IP 10 mg | 100's | Anti-Thyroid | ₹72.19 | Order |
| 2080 | 6214 | Carbidopa 10mg and Levodopa 100mg Tablets IP | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹0.00 | Order |
| 2081 | 6911 | Carbetocin Injection 100mcg /ml | 1ML | Gynaecology | ₹0.00 | Order |
| 2082 | 5132 | Carbamazepine Tablets IP 100 mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹7.50 | Order |
| 2083 | 5590 | Carbamazepine Prolonged-release Tablets IP 200mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹14.07 | Order |
| 2084 | 6213 | Carbamazepine Prolonged release Tablets IP 400mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹24.47 | Order |
| 2085 | 5685 | Capecitabine Tablets IP 500mg | 10's | Oncology | ₹234.38 | Order |
| 2086 | 5722 | Canagliflozin Tablets 100 mg | 10's | Anti-Diabetic | ₹174.38 | Order |
| 2087 | 5777 | Camylofin Dihydrochloride 25mg and Paracetamol 300mg Tablets | 10's | Analgesic/Antipyretic/Anti-Inflammatory | ₹18.75 | Order |
| 2088 | 5324 | Calcium Carbonate 500mg, Calcitriol 0.25mcg and Zinc 7.5mg Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹18.57 | Order |
| 2089 | 5776 | Calcium, Magnesium, zinc and Vitamin D-3 Oral Suspension | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹35.63 | Order |
| 2090 | 6625 | Calcium aspartate (500mg), Calcium Orotate (500mg), Calcitriol (0.25mcg), Minerals and Vitamins Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹56.25 | Order |
| 2091 | 5772 | Calcium and Vitamin D3 Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹30.94 | Order |
| 2092 | 5945 | Calcium Polystyrene Sulphonate Powder 15g per sachet | 15 gm | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹41.25 | Order |
| 2093 | 5636 | Calcium Phosphate 82mg, Vitamin D3 200IU and Vitamin B12 2.5mcg Suspension | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹33.75 | Order |
| 2094 | 6285 | Calcium Pantothenate 100mg Tablets IP | 10's | Ortho | ₹14.07 | Order |
| 2095 | 5459 | Calcium Gluconate Injection IP 10 % w/v | 10 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹4.69 | Order |
| 2096 | 6211 | Calcium Dobesilate Monohydrate Capsules 500mg | 10's | Ortho | ₹37.50 | Order |
| 2097 | 6626 | Calcium Citrate and Vitamin D3 Chewable Tablets | 30's in container | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 2098 | 5773 | Calcium Citrate Malate 250mg, Calcitriol 0.25mcg and Vitamin K2-7 50mcg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹37.50 | Order |
| 2099 | 6212 | Calcium Citrate Malate 250mg , Vitamin D3 100IU and Folic Acid 50mcg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹18.75 | Order |
| 2100 | 6415 | Calcium Citrate 1000mg, Magnesium 100mg, Zinc 4mg and Vitamin D3 200 IU Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
Showing 2071–2100 of 4,883 products