Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 4933 | Cefixime Oral Suspension IP 50mg per 5ml | 30 ml | Antibiotics | ₹18.75 | Order |
| 2042 | 5781 | Cefixime Oral Suspension IP 25 mg per ml | 10 ml | Antibiotics | ₹20.63 | Order |
| 2043 | 5780 | Cefixime Oral Suspension IP 100 mg per 5ml | 30 ml | Antibiotics | ₹30.00 | Order |
| 2044 | 6131 | Cefixime 50Mg And Clavulanic Acid 31.25 Mg Dry syrup | 30ml with Water for Reconstitution | Antibiotics | ₹37.50 | Order |
| 2045 | 5178 | Cefixime 200mg and Potassium Clavulanate 125mg Tablets | 10's | Antibiotics | ₹120.00 | Order |
| 2046 | 5174 | Cefixime 200mg and Ofloxacin 200mg Tablets | 10's | Antibiotics | ₹47.44 | Order |
| 2047 | 6627 | Cefixime 200 mg, Cloxacillin 500 mg (ER) and Lactic Acid Bacillus Tablets | 10's | Antibiotics | ₹96.57 | Order |
| 2048 | 6132 | Cefixime 100Mg And Clavulanic Acid 62.5 Mg Tablets | 10's | Antibiotics | ₹65.63 | Order |
| 2049 | 6980 | Cefepime 250 Mg Inection | 1.0 Injection in 1 vial | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2050 | 6981 | Cefepime 1000Mg and Tazobactam 125Mg Injection | 1.0 Injection in 1 vial | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2051 | 6129 | Cefdinir Oral Suspension IP 125mg per 5ml | 30ml with Water for Reconstitution | Antibiotics | ₹58.13 | Order |
| 2052 | 6128 | Cefdinir Capsule IP 300mg | 10's | Antibiotics | ₹140.63 | Order |
| 2053 | 6783 | Cefazolin Sodium Injection IP 500 mg | Vial with WFI | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2054 | 6782 | Cefazolin Sodium Injection IP 250 mg | Vial with WFI | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2055 | 6784 | Cefazolin Sodium Injection IP 1g | Vial with WFI | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2056 | 4932 | Cefadroxil Tablets IP 500 mg | 10's | Antibiotics | ₹22.69 | Order |
| 2057 | 6515 | Cefadroxil Oral Suspension IP 125mg per 5ml (dry syrup) | 30ml | Antibiotics | ₹0.00 | Order |
| 2058 | 4931 | Cefadroxil Dispersible Tablets 250mg | 10's | Antibiotics | ₹17.54 | Order |
| 2059 | 5632 | Cefaclor Dispersible Tablets 250 mg | 10's | Antibiotics | ₹168.75 | Order |
| 2060 | 5460 | Carvedilol Tablets IP 6.25mg | 10's | Cardiovascular System (CVS) | ₹7.22 | Order |
| 2061 | 5205 | Carvedilol Tablets IP 3.125 mg | 10's | Cardiovascular System (CVS) | ₹7.22 | Order |
| 2062 | 6219 | Carvedilol Tablets IP 12.5 mg | 10's | Cardiovascular System (CVS) | ₹14.07 | Order |
| 2063 | 6218 | Carvedilol Phosphate Extended Release Tablets 20mg | 10's | Cardiovascular System (CVS) | ₹23.44 | Order |
| 2064 | 6217 | Carvedilol Phosphate Extended Release Tablets 10mg | 10's | Cardiovascular System (CVS) | ₹15.94 | Order |
| 2065 | 6781 | Cariprazine Capsules 6 mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹0.00 | Order |
| 2066 | 6780 | Cariprazine Capsules 4.5 mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹0.00 | Order |
| 2067 | 6779 | Cariprazine Capsules 3 mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹81.57 | Order |
| 2068 | 6778 | Cariprazine Capsules 1.5 mg | 10's | Central Nervous System (CNS) | ₹50.63 | Order |
| 2069 | 6215 | Carica papaya leaf Extract 1100mg, Goat Milk 250mg and Tinospora Cordifolia 250mg Extract Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 2070 | 5151 | Carboxymethylcellulose Sodium Eye Drops IP 0.5% w/v | 10 ml | Opthalmic/Otic | ₹24.75 | Order |
Showing 2041–2070 of 4,883 products