Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 1078 | 1072 | 14's | Rivaroxaban Tablets 20mg | ₹0.00 | Order |
| 4802 | 1077 | 1071 | 30's | Rivaroxaban Tablets 10mg | ₹0.00 | Order |
| 4803 | 1076 | 1070 | 10's | Ranolazine Extended Release Tablets 500mg | ₹0.00 | Order |
| 4804 | 113 | 107 | 100 ml | Chlorhexidine Mouthwash IP 0.2 % w/v | ₹0.00 | Order |
| 4805 | 1075 | 1069 | 100 ml | Ranitidine Syrup IP 75 mg per 5ml | ₹0.00 | Order |
| 4806 | 1074 | 1068 | 10's | Metoprolol Succinate 25mg (Extended release) and Ramipril 2.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4807 | 1073 | 1067 | 15's | Racecadotril Capsule IP 100 mg | ₹0.00 | Order |
| 4808 | 1072 | 1066 | 10's | Prucalopride Tablets 1mg | ₹0.00 | Order |
| 4809 | 1071 | 1065 | 10's | Prucalopride Tablet 2 mg | ₹0.00 | Order |
| 4810 | 1070 | 1064 | 10's | Probiotic Microbes Capsules 5mg | ₹0.00 | Order |
| 4811 | 1069 | 1063 | 10's | Pregabalin 75mg and Methylcobalamin 750mcg Capsule IP | ₹0.00 | Order |
| 4812 | 1068 | 1062 | 10's | Pregabalin 75 mg and Methylcobalamin 1500 mcg and Nortriptyline 10 mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4813 | 1067 | 1061 | 10's | Prazosin Extended Release Tablets 5mg | ₹0.00 | Order |
| 4814 | 1066 | 1060 | 15 gm | Calcium Polystyrene Sulphonate Powder 15g per sachet | ₹0.00 | Order |
| 4815 | 112 | 106 | 100 ml | Calamine Lotion IP | ₹0.00 | Order |
| 4816 | 1065 | 1059 | 10's | Pirfenidone Tablets IP 200mg | ₹0.00 | Order |
| 4817 | 1064 | 1058 | 10's | Piracetam Tablet 800 mg | ₹0.00 | Order |
| 4818 | 1063 | 1057 | 100 ml | Phenylephrine 5 mg, Chlorpheniramine 2 mg and Dextromethorphan 15 mg Syrup | ₹0.00 | Order |
| 4819 | 1062 | 1056 | 100 ml | Phenylephrine 5 mg,Chlorpheniramine 2 mg and Dextromethorphan 10 mg Syrup | ₹0.00 | Order |
| 4820 | 1061 | 1055 | 60 ml | Paracetamol Suspension IP 120 mg | ₹0.00 | Order |
| 4821 | 1060 | 1054 | 10's | Paracetamol 500 mg, Phenylephrine 10 mg and Chlorpheniramine 2 mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 4822 | 1059 | 1053 | 10's | Paracetamol 500mg and Chlorzoxazone 250mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 4823 | 1058 | 1052 | 10's | Paracetamol 500mg and Caffeine 25mg Tablet IP | ₹0.00 | Order |
| 4824 | 1057 | 1051 | 60 ML | Paracetamol 250 mg, Phenylephrine 5 mg and Chlorpheniramine 2 mg Suspension | ₹0.00 | Order |
| 4825 | 1056 | 1050 | 10's | Paracetamol 162.5 mg and Tramadol 18.75 mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 4826 | 111 | 105 | 15g tube | Beclomethasone 0.025%w/w and Neomycin 0.5%w/w Cream | ₹0.00 | Order |
| 4827 | 1055 | 1049 | 60 ML | Paracetamol 125 mg, Phenylephrine 5 mg and Chlorpheniramine 1 mg Suspension | ₹0.00 | Order |
| 4828 | 1054 | 1048 | 15 ml | Paracetamol 125 mg, Phenylephrine 2.5 mg and Chlorpheniramine 1 mg Drops | ₹0.00 | Order |
| 4829 | 1053 | 1047 | 15 ml | Paracetamol Drops 100 mg per ml | ₹0.00 | Order |
| 4830 | 1052 | 1046 | 100 ml | Paracetamol Infusion IP 1 gm per 100 ml | ₹0.00 | Order |
Showing 4801–4830 of 4,883 products