Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 1348 | 1342 | 10's | Dabigatran Etexilate Mesilate Capsules 75 mg | ₹0.00 | Order |
| 4502 | 1347 | 1341 | Combipack of 6 Tablets in Mono Carton | Combipack of Clarithromycin 500mg Tablets IP, Esomeprazole 40mg Tablets IP (Gastro resistant) and Am | ₹0.00 | Order |
| 4503 | 1346 | 1340 | 10's | Cod liver oil 300MG, Evening primrose oil 300MG, Omega-3 fatty acid 90MG and Vitamin E 10MG Soft Gel | ₹0.00 | Order |
| 4504 | 140 | 134 | Vial | Doxorubicin Injection IP 50mg (2mg per ml) | ₹0.00 | Order |
| 4505 | 1345 | 1339 | 10ml Drops | Clotrimazole 1% w/v and Lignocaine Hydrochloride 2% w/v Ear Drops | ₹0.00 | Order |
| 4506 | 1344 | 1338 | 10's | Cinnarizine 20mg and Domperidone 15mg Tablet | ₹0.00 | Order |
| 4507 | 1343 | 1337 | 10's | Metoprolol Succinate (extended release) 50mg and Cilnidipine 10mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4508 | 1342 | 1336 | 10's | Metoprolol Succinate (extended release) 25mg and Cilnidipine 10mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4509 | 1341 | 1335 | 10's | Cilnidipine 10mg and Chlorthalidone 12.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4510 | 1340 | 1334 | 10's | Carvedilol Tablets IP 12.5 mg | ₹0.00 | Order |
| 4511 | 1339 | 1333 | 10's | Carvedilol Phosphate Extended Release Tablets 20mg | ₹0.00 | Order |
| 4512 | 1338 | 1332 | 10's | Carvedilol Phosphate Extended Release Tablets 10mg | ₹0.00 | Order |
| 4513 | 1337 | 1331 | 15's | Papaya Leaf Extract 1100mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4514 | 1336 | 1330 | 10's | Carica papaya leaf Extract 1100mg, Goat Milk 250mg and Tinospora Cordifolia 250mg Extract Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4515 | 139 | 133 | Vial | Cisplatin Injection 50mg per 50ml | ₹0.00 | Order |
| 4516 | 1335 | 1329 | 10's | Carbidopa 10mg and Levodopa 100mg Tablets IP | ₹0.00 | Order |
| 4517 | 1334 | 1328 | 10's | Carbamazepine Prolonged release Tablets IP 400mg | ₹0.00 | Order |
| 4518 | 1333 | 1327 | 10's | Calcium Citrate Malate 250mg , Vitamin D3 100IU and Folic Acid 50mcg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4519 | 1332 | 1326 | 10's | Calcium Dobesilate Monohydrate Capsules 500mg | ₹0.00 | Order |
| 4520 | 1331 | 1325 | 15gm Lami-tube | Calcipotriol 0.005% and Clobetasol Propionate 0.05 % Ointment | ₹0.00 | Order |
| 4521 | 1330 | 1324 | 10's | Bisoprolol 5mg and Hydrochlorothiazide 12.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4522 | 1329 | 1323 | 5's | Bisacodyl Suppositories IP 10mg | ₹0.00 | Order |
| 4523 | 1328 | 1322 | 30gm Lami Tube | Bifonazole IP 1% w/w Cream | ₹0.00 | Order |
| 4524 | 1327 | 1321 | 20gm Tube | Benzoyl Peroxide Gel IP 2.5% w/w | ₹0.00 | Order |
| 4525 | 1326 | 1320 | 10's | Atorvastatin Tablets IP 5mg | ₹0.00 | Order |
| 4526 | 138 | 132 | Vial | Cisplatin Injection IP 10 mg per10ml | ₹0.00 | Order |
| 4527 | 1325 | 1319 | 10's | Atorvastatin 20mg and Aspirin 75mg Capsules IP | ₹0.00 | Order |
| 4528 | 1324 | 1318 | 10's | Atorvastatin 20mg and Aspirin 150mg Capsules IP | ₹0.00 | Order |
| 4529 | 1323 | 1317 | 10's | Atorvastatin 10mg, Aspirin 75mg and Clopidogrel 75mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4530 | 1322 | 1316 | 30 ml Vial | Lignocaine Hydrochloride Injection IP (20ml) | ₹0.00 | Order |
Showing 4501–4530 of 4,883 products