Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 1403 | 1397 | 30's in Plastic container with monocarton | Beclomethasone Dipropionate Rotacaps 400mcg | ₹0.00 | Order |
| 4442 | 1402 | 1396 | 30's in Plastic container with monocarton | Beclomethasone Dipropionate Rotacaps 200mcg | ₹0.00 | Order |
| 4443 | 1401 | 1395 | 30's in Plastic container | Beclomethasone Dipropionate 100mcg Rotacaps IP | ₹0.00 | Order |
| 4444 | 1400 | 1394 | 200 MDI | Beclomethasone Dipropionate Inhalation IP 100mcg | ₹0.00 | Order |
| 4445 | 1399 | 1393 | 200 MDI | Beclomethasone Dipropionate Inhalation IP 200mcg | ₹0.00 | Order |
| 4446 | 1398 | 1392 | 10's | Pre & Pro-Biotic Capsules (Bacillus Mesentericus - 2M, Clostridium Butyricum - 4M, Lactobacillus Spo | ₹0.00 | Order |
| 4447 | 1397 | 1391 | 10's | Atorvastatin Tablets IP 80mg | ₹0.00 | Order |
| 4448 | 1396 | 1390 | 28's | Estradiol Tablets 2mg | ₹0.00 | Order |
| 4449 | 145 | 139 | 10's | Tamoxifen Citrate Tablets IP 20 mg | ₹0.00 | Order |
| 4450 | 1395 | 1389 | Combikit of 20 Tablets in Mono Carton | Combikit of Eplerenone Tablets 25mg and Torsemide Tablets IP 10mg | ₹0.00 | Order |
| 4451 | 1394 | 1388 | 30's | Budesonide Powder for Inhalation IP 400mcg (Rotacaps) | ₹0.00 | Order |
| 4452 | 1393 | 1387 | 10's | Pyridostigmine Bromide Tablets IP 60mg | ₹0.00 | Order |
| 4453 | 1392 | 1386 | 10's | Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20mg | ₹0.00 | Order |
| 4454 | 1391 | 1385 | 10's | Warfarin Tablets IP 2mg | ₹0.00 | Order |
| 4455 | 1390 | 1384 | 10's | Warfarin Tablets IP 1mg | ₹0.00 | Order |
| 4456 | 1389 | 1383 | 10's | Verapamil Tablets IP 40mg | ₹0.00 | Order |
| 4457 | 1388 | 1382 | 10's | Valsartan Tablets IP 40 mg | ₹0.00 | Order |
| 4458 | 1387 | 1381 | 10's | Torsemide Tablets IP 100mg | ₹0.00 | Order |
| 4459 | 1386 | 1380 | 10's | Telmisartan 40mg, Cilnidipine 10mg and Chlorthalidone 12.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4460 | 144 | 138 | 10's | Tamoxifen Citrate Tablets IP 10 mg | ₹0.00 | Order |
| 4461 | 1385 | 1379 | 2's | Sumatriptan 85mg and Naproxen 500mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4462 | 1384 | 1378 | 10's | Spironolactone 50mg and Torasemide 20mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4463 | 1383 | 1377 | 4's | Ribavirin Capsules USP 200mg | ₹0.00 | Order |
| 4464 | 1382 | 1376 | 10's | Pregabalin Tablets IP 150mg | ₹0.00 | Order |
| 4465 | 1381 | 1375 | 10's | Pregabalin (Sustained release) 75mg and Methylcobalamin 1500mcg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4466 | 1380 | 1374 | 10ml Drops | Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops IP 1%w/v | ₹0.00 | Order |
| 4467 | 1379 | 1373 | 5gm Sachet | Potassium Magnesium Citrate 978mg, D-Mannose 300mg with Cranberry extract 200mg Sachet | ₹0.00 | Order |
| 4468 | 1378 | 1372 | 10's | Pirfenidone Tablets IP 400mg | ₹0.00 | Order |
| 4469 | 1377 | 1371 | 10's | Paracetamol 650mg and Caffeine 50mg Tablets IP | ₹0.00 | Order |
| 4470 | 1376 | 1370 | 10's | Oxcarbazepine Tablets IP 150mg | ₹0.00 | Order |
Showing 4441–4470 of 4,883 products