Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | 1537 | 1531 | 10gm Lami Tube | Nadifloxacin 1% w/w and Clobetasol Propionate 0.05% 10 gm skin cream | ₹0.00 | Order |
| 4292 | 1536 | 1530 | 10's | Calcium Citrate 1000mg, Magnesium 100mg, Zinc 4mg and Vitamin D3 200 IU Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4293 | 159 | 153 | 14's | Famotidine Tablets IP 20 mg | ₹0.00 | Order |
| 4294 | 1535 | 1529 | 10's | Calcium (Calcium Carbonate) 1250mg, Vitamin D3 2000 IU, Mecobalamin (Vitamin B12) 1500mcg, L-Methylf | ₹0.00 | Order |
| 4295 | 1534 | 1528 | 10's | Calcitriol 0.25mcg, Calcium Carbonate 500mg, Vitamin K27 45mcg, Methylcobalamin 1500mcg, Zinc 7.5mg, | ₹0.00 | Order |
| 4296 | 1533 | 1527 | 10's | Brivaracetam Tablets IP 50mg | ₹0.00 | Order |
| 4297 | 1532 | 1526 | 5ml in Mono Carton | Brinzolamide 10mg and Brimonidine 2mg Ophthalmic Suspension 5ml | ₹0.00 | Order |
| 4298 | 1531 | 1525 | 10's | Bosentan 62.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4299 | 1530 | 1524 | 10's | Benidipine 8mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4300 | 1529 | 1523 | 10's | Benazepril 5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4301 | 1528 | 1522 | 10's | Baclofen 20mg Extended Release (Gastric Retentive System) Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4302 | 1527 | 1521 | 10's | Armodafinil 150mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4303 | 1526 | 1520 | 10's | Armodafinil 50mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4304 | 158 | 152 | 10's | Dried Aluminium Hydroxide 250mg, Magnesium Hydroxide 250mg and Activated Dimethicone 50mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4305 | 1525 | 1519 | 10's | Alogliptin 25mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4306 | 1524 | 1518 | 15gm Lami Tube | Adapalene 0.1% w/w and Benzoyl Peroxide 2.5% w/w Gel | ₹0.00 | Order |
| 4307 | 1523 | 1517 | 10's | Myo-Inositol 1000mg, L-Methyl Folate 100mcg, Vitamin D3 1000 IU, Acetylcysteine 600mg, L-Arginine 10 | ₹0.00 | Order |
| 4308 | 1522 | 1516 | 6's | Acamprosate Calcium Tablets 333mg | ₹0.00 | Order |
| 4309 | 1521 | 1515 | 120's bottle | Abiraterone Acetate Tablets 250mg | ₹0.00 | Order |
| 4310 | 1520 | 1514 | 10's | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL- | ₹0.00 | Order |
| 4311 | 1519 | 1513 | 10's | Vitamin A 600mcg, Vitamin C 500mg, Vitamin D3 1000 IU and Zinc 50mg Chewable Tablets | ₹0.00 | Order |
| 4312 | 1518 | 1512 | 10's | Dextromethorphan Hydrobromide Lozenges 5mg | ₹0.00 | Order |
| 4313 | 1517 | 1511 | 1ml Ampoule in Mono Carton | Nandrolone Decanoate Injection IP 50mg/ml | ₹0.00 | Order |
| 4314 | 1516 | 1510 | 10's | Vitamin C Effervescent Tablets (Vitamin C 1000mg, Vitamin D3 400 IU, Zinc 10mg) | ₹0.00 | Order |
| 4315 | 157 | 151 | 30 ml | Domperidone Suspension IP 5mg per 5ml | ₹0.00 | Order |
| 4316 | 1515 | 1509 | 10's | Bempedoic Acid Tablets 180mg | ₹0.00 | Order |
| 4317 | 1514 | 1508 | 10's | Pregabalin 50mg and Duloxetin (Delayed Release) 20mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4318 | 1513 | 1507 | 10's | Pregabalin 75mg and Duloxetin (Delayed Release) 20mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4319 | 1512 | 1506 | 10's | Pregabalin 75mg and Duloxetin (Delayed Release) 30mg Capsules | ₹0.00 | Order |
| 4320 | 1511 | 1505 | 10's | Dapagliflozin 10mg and Sitagliptin 100mg Tablets | ₹0.00 | Order |
Showing 4291–4320 of 4,883 products