Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1386 | Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP 20mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹9.38 | Order |
| 2 | 440 | Vitamins A,C,D,E,And B Complex and Minerals Syrup | 200 ML | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹44.07 | Order |
| 3 | 1119 | Vitamine B Complex injection (IM/IV) Use | 2 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 4 | 1125 | Vitamin-C Chewable Tablets 500mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 5 | 444 | Vitamin E Softgel Capsules 400 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹20.63 | Order |
| 6 | 1448 | Vitamin E Capsules 600mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹26.25 | Order |
| 7 | 742 | Vitamin E Acetate 200mg and Levocarnitine 150mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 8 | 1118 | Vitamin D3 Oral Solution 60000 IU | 5 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹23.44 | Order |
| 9 | 1503 | Vitamin D3 60000 IU Oral Disintegrating Strips | 10's in Mono Carton | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹84.38 | Order |
| 10 | 1510 | Vitamin C Effervescent Tablets (Vitamin C 1000mg, Vitamin D3 400 IU, Zinc 10mg) | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 11 | 750 | Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) Tablets IP 100mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹20.63 | Order |
| 12 | 182 | Vitamin B-Complex fort Zinc Capsule | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹9.29 | Order |
| 13 | 183 | Vitamin B-Complex Tablets (B1 10mg, B2 10mg, B3 45mg, B5 50mg, B6 3mg, B12 15mcg) | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹15.00 | Order |
| 14 | 184 | Vitamin B-Complex Syrup | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹39.38 | Order |
| 15 | 487 | Vitamin B Complex and Ascorbic Acid Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹15.94 | Order |
| 16 | 686 | Vitamin A Capsule IP 25000 IU | 30's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹15.00 | Order |
| 17 | 1513 | Vitamin A 600mcg, Vitamin C 500mg, Vitamin D3 1000 IU and Zinc 50mg Chewable Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 18 | 1990 | Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) Capsules 300 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹234.38 | Order |
| 19 | 1989 | Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) Capsules 100 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹84.38 | Order |
| 20 | 1495 | Thiamine Hydrochloride Injection IP 100mg/ml | 2ml vial | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹14.07 | Order |
| 21 | 450 | Thiamine 100mg, Pyridoxine Hydrochloride 100mg and Cyanocobalamin 1000mcg per 3 ml Injection | 3 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹7.50 | Order |
| 22 | 180 | Syrup of Iron and Folic Acid in a flavoured Base | 200 ml | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹33.00 | Order |
| 23 | 1300 | Riboflavin 10Mg,Folic Acid 1.5Mg, Niacinamide 100Mg & Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹22.50 | Order |
| 24 | 1575 | Pyridoxine-3mg, Niacinamide-50mg, Folic Acid-1.5mg, Lactic Acid Bacillus 4 million spores Capsules | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 25 | 451 | Pyridoxine Tablets IP 50 mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹8.44 | Order |
| 26 | 815 | Pyridoxine Hydrochloride Sustained release tablets 100mg | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 27 | 178 | Pyridoxine Hydrochloride 10mg, Doxylamine 10mg and Folic Acid 2.5mg Tablets | 30's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹32.82 | Order |
| 28 | 181 | Polyvitamin Tablets NFI (Prophylactic) | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹6.57 | Order |
| 29 | 1514 | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL-Methionine40mg, L-Lysine20mg, Zinc25mg, Inositol 10mg, Biotin10mg, Ferrous10mg, Copper2mg Tablets | 10's | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹0.00 | Order |
| 30 | 1557 | Omega 3 Fatty Acid 500mg, EPA 150mg, DHA 100mg, Bilberry Extract 50mg, Lutein 20% & Zeaxanthin 4%- 25mg, Beta carotene 4.8mg, Vitamin D3 10mcg Capsules | 30's Bottle | Supplement/Vitamin/Mineral | ₹140.63 | Order |
Showing 1–30 of 106 products