Product Portfolio
Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List
Note:- Zero MRP products are under process.
| Sr.No | Drug Code | Generic / Product Name | Unit Size | Group Name | MRP (₹) | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 1517 | 1511 | 1ml Ampoule in Mono Carton | Nandrolone Decanoate Injection IP 50mg/ml | ₹0.00 | Order |
| 572 | 1518 | 1512 | 10's | Dextromethorphan Hydrobromide Lozenges 5mg | ₹0.00 | Order |
| 573 | 1519 | 1513 | 10's | Vitamin A 600mcg, Vitamin C 500mg, Vitamin D3 1000 IU and Zinc 50mg Chewable Tablets | ₹0.00 | Order |
| 574 | 1520 | 1514 | 10's | Para Aminobenzoic Acid100mg, Calcium Pant 100mg, Niacinamide12mg, L-Arginine50mg L-Cysteine50mg, DL- | ₹0.00 | Order |
| 575 | 1521 | 1515 | 120's bottle | Abiraterone Acetate Tablets 250mg | ₹0.00 | Order |
| 576 | 1522 | 1516 | 6's | Acamprosate Calcium Tablets 333mg | ₹0.00 | Order |
| 577 | 1523 | 1517 | 10's | Myo-Inositol 1000mg, L-Methyl Folate 100mcg, Vitamin D3 1000 IU, Acetylcysteine 600mg, L-Arginine 10 | ₹0.00 | Order |
| 578 | 1524 | 1518 | 15gm Lami Tube | Adapalene 0.1% w/w and Benzoyl Peroxide 2.5% w/w Gel | ₹0.00 | Order |
| 579 | 1525 | 1519 | 10's | Alogliptin 25mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 580 | 158 | 152 | 10's | Dried Aluminium Hydroxide 250mg, Magnesium Hydroxide 250mg and Activated Dimethicone 50mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 581 | 1526 | 1520 | 10's | Armodafinil 50mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 582 | 1527 | 1521 | 10's | Armodafinil 150mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 583 | 1528 | 1522 | 10's | Baclofen 20mg Extended Release (Gastric Retentive System) Tablets | ₹0.00 | Order |
| 584 | 1529 | 1523 | 10's | Benazepril 5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 585 | 1530 | 1524 | 10's | Benidipine 8mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 586 | 1531 | 1525 | 10's | Bosentan 62.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 587 | 1532 | 1526 | 5ml in Mono Carton | Brinzolamide 10mg and Brimonidine 2mg Ophthalmic Suspension 5ml | ₹0.00 | Order |
| 588 | 1533 | 1527 | 10's | Brivaracetam Tablets IP 50mg | ₹0.00 | Order |
| 589 | 1534 | 1528 | 10's | Calcitriol 0.25mcg, Calcium Carbonate 500mg, Vitamin K27 45mcg, Methylcobalamin 1500mcg, Zinc 7.5mg, | ₹0.00 | Order |
| 590 | 1535 | 1529 | 10's | Calcium (Calcium Carbonate) 1250mg, Vitamin D3 2000 IU, Mecobalamin (Vitamin B12) 1500mcg, L-Methylf | ₹0.00 | Order |
| 591 | 159 | 153 | 14's | Famotidine Tablets IP 20 mg | ₹0.00 | Order |
| 592 | 1536 | 1530 | 10's | Calcium Citrate 1000mg, Magnesium 100mg, Zinc 4mg and Vitamin D3 200 IU Tablets | ₹0.00 | Order |
| 593 | 1537 | 1531 | 10gm Lami Tube | Nadifloxacin 1% w/w and Clobetasol Propionate 0.05% 10 gm skin cream | ₹0.00 | Order |
| 594 | 1538 | 1532 | 4's | Dapoxetine Tablets IP 30mg | ₹0.00 | Order |
| 595 | 1539 | 1533 | 60's Bottle | Dasatinib 50mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 596 | 1540 | 1534 | 10's | Deflazacort 30mg and Tamsulosin 0.4mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 597 | 1541 | 1535 | 10's | Desvenlafaxine Extended Release 50mg and Clonazepam 0.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 598 | 1542 | 1536 | 10's | Desvenlafaxine Extended Release 100mg and Clonazepam 0.5mg Tablets | ₹0.00 | Order |
| 599 | 1543 | 1537 | 10's | Desvenlafaxine Extended Release Tablets 50mg | ₹0.00 | Order |
| 600 | 1544 | 1538 | 10's | Desvenlafaxine Extended Release Tablets 100mg | ₹0.00 | Order |
Showing 571–600 of 4,883 products