Product Portfolio

Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana — Product & MRP List

Note:- Zero MRP products are under process.

Sr.No Drug Code Generic / Product Name Unit Size Group Name MRP (₹) Order
1 1165 Arteether Injection 75mg per ml 1ml Ampoule Anti-Malarial ₹9.38 Order
2 736 Artemether 80mg and Lumefantrine 480mg Tablets 6's Anti-Malarial ₹28.13 Order
3 1166 Artesunate 200mg Tablets, Sulfadoxine 500mg and Pyrimethamine 25mg Tablets IP Combi kit KIT Anti-Malarial ₹42.19 Order
4 1164 Artesunate Injection IP 120mg Vial with Diluent Anti-Malarial ₹46.88 Order
5 284 Artesunate Injection IP 60 mg 1 vial Anti-Malarial ₹21.57 Order
6 241 Chloroquine Phosphate Tablets IP 250 mg 10's Anti-Malarial ₹5.00 Order
7 836 Hydroxychloroquine Tablet IP 400 mg 10's Anti-Malarial ₹76.88 Order
8 396 Hydroxychloroquine Tablets IP 200 mg 10's Anti-Malarial ₹33.75 Order
9 635 Mefloquine Hydrochloride Tablets IP 250mg 4's Anti-Malarial ₹106.88 Order
10 1168 Primaquine Phosphate Tablets IP 2.5 mg 10's Anti-Malarial ₹9.38 Order
11 1167 Primaquine Phosphate Tablets IP 7.5 mg 10's Anti-Malarial ₹12.19 Order
12 285 Quinine Sulphate Tablets IP 300 mg 10's Anti-Malarial ₹31.00 Order
13 1169 Quinine Sulphate Tablets IP 600 mg 10's Anti-Malarial ₹50.00 Order
14 240 α-β Arteether Injection 150 mg 2 ml Ampoule Anti-Malarial ₹17.82 Order

Showing 114 of 14 products